原輔材料需求信息(三)
發(fā)布時間:2024-09-23
22、 重芳烴
外觀:無色透明液體。
進廠重芳烴的指標(biāo)要求及檢驗方法
序號 | 項 目 | 質(zhì)量指標(biāo) | 檢驗方法(參考) |
1 | 外觀 | 無色或微黃色透明液體 | GB/T 29497-2017 |
2 | 餾程℃ | 178-210 | |
3 | 密度(20℃)g/cm3 | 0.875-0.910 | |
4 | 混合苯胺點℃ | ≤17 | |
5 | 芳烴含量 | ≥98% | |
6 | 萘含量 | ≤1% | |
7 | 總硫含量ppm | ≤0.5 | |
8 | 與水分層時間s | ≤30 | |
9 | 閃點℃ | ≥62 |
23、 2-乙基蒽醌
外觀:淺黃色片狀或粉末狀結(jié)晶。
進廠2-乙基蒽醌的指標(biāo)要求及檢驗方法
序號 | 項 目 | 質(zhì)量指標(biāo) | 檢驗方法(參考) |
1 | 外觀 | 淺黃色片狀或粉末 | GB/T 23672-2009 |
2 | 初熔點℃ | ≥107℃ | |
3 | 苯不溶物 | ≤0.05% | |
4 | 2-EAQ含量 | ≥98.5% | |
5 | 水分 | ≤0.2% | |
6 | 鐵含量ppm | ≤2 | |
7 | 氯含量ppm | ≤5 | |
8 | 硫含量ppm | ≤5 |
24、 DLMA
外觀:白色固體,無機械雜質(zhì)
進廠DLMA的指標(biāo)要求及檢驗方法
序號 | 項 目 | 質(zhì)量指標(biāo) | 檢驗方法(參考) |
1 | 外觀與性狀(25℃) | 白色固體,無機械雜質(zhì) | GB/T 261-2021 GB/T 4929-1985 密度檢驗方法如下 |
2 | 閃點(開口)℃ | ≥130 | |
3 | 熔點℃ | ≥50 | |
4 | 密度(20℃)g/cm3 | 0.92~0.93 |
25、鈀催化劑HAS-1000-A
形狀外觀: 黑灰球形顆粒,用于雙氧水生產(chǎn)加氫部分。
進廠鈀催化劑HAS-1000-A的指標(biāo)要求及檢驗方法
序號 | 項 目 | 質(zhì)量指標(biāo) | 檢驗方法(參考) |
1 | 形狀外觀 | 黑灰球形顆粒 | 催化劑廠家提供:企標(biāo)Q/YXL 127—2021 |
2 | 鈀含量,wt% | 0.18±0.01 | |
3 | 水份含量(室溫-120℃),wt% | ≤3.0 | |
4 | 堆積密度,kg/L | 0.5-0.62 | |
5 | 抗壓碎強度:N/顆(20顆平均) | ≥30 | |
6 | 粒徑,mm | 2.0-2.5 | |
7 | 其中比例,2.1~2.4 mm | ≥90% |
26、活性氧化鋁
外觀:白色,Φ3~5mm 球狀,遇水、堿浸泡不軟不碎不粉。
進廠活性氧化鋁的指標(biāo)要求及檢驗方法
序號 | 項 目 | 質(zhì)量指標(biāo) | 檢驗方法(參考) |
1 | 外觀 | 白色,Φ3~5mm 球狀 | HG/T 3927-2007 |
2 | 抗壓強度N/P | ≥70 | |
3 | 晶型 | γ型或 X—P 型 | |
4 | 堆積密度g/ml | 0.6~0.7 | |
5 | 比表面積m2/g | ≥200 | |
6 | 活性 | > 6%(醋酸吸附法) | |
7 | Na2O含量 | 0.5~1.5 |
27、磷酸
進廠磷酸的指標(biāo)要求及檢驗方法
序號 | 項 目 | 質(zhì)量指標(biāo) | 檢驗方法(參考) |
1 | 比重 | 1.689g/ml | GB 1886.15-2015 |
2 | 含量 | ≥85% | |
3 | 鐵含量 | ≤0.002% | |
4 | 重金屬含量 | ≤0.001% |
28、氫氧化鈉
外觀:無色透明液體,采用離子膜法生產(chǎn)的液堿。
氫氧化鈉的指標(biāo)要求及檢驗方法
序號 | 項 目 | 質(zhì)量指標(biāo) | 檢驗方法(參考) |
1 | 氫氧化鈉 | ≥32% | GB 209-2006 |
2 | 氯化鈉 | ≤0.008% |
29、高效穩(wěn)定劑
外觀:無色或棕黃色透明液體。
進廠高效穩(wěn)定劑的指標(biāo)要求及檢驗方法
序號 | 項 目 | 質(zhì)量指標(biāo) | 檢驗方法(參考) |
1 | 外觀 | 無色或棕黃色透明液體 | GB/T 4472-2011 GB/T 9724-2007 GB/T 6488-2022 |
2 | PH值 | 0-2 | |
3 | 密度(20℃),g/cm3 | 1.02-1.19 | |
4 | 折光 | 0-10 |
30、 磷酸三辛酯
外觀:無色透明油狀液體。
進廠磷酸三辛酯的指標(biāo)要求及檢驗方法
序號 | 項 目 | 質(zhì)量指標(biāo) | 檢驗方法(參考) |
1 | 外觀 | 無色透明油狀液體 | T/CIESC51-2023 |
2 | 純度,wt% | ≥99 | |
3 | 密度(20℃),kg/L | 0.924±0.003 | |
4 | 粘度(20-25℃),mPa·s | ≤14 | |
5 | 酸值,mgKOH/g | ≤0.1 | |
6 | 與水的表面張力(20-25℃),dny/cm | ≥18 | |
7 | 磷酸二辛酯含量,wt% | ≤0.1 | |
8 | 辛醇含量,wt% | ≤0.1 | |
9 | 水含量,wt% | ≤0.1 |