原輔材料需求信息(二)
發(fā)布時間:2024-09-24
12、聚乙烯毗咯烷酮(K30)
聚乙烯吡咯烷酮(K30)的指標要求
指 標 | 要 求 |
外觀 | 白色至乳白色粉末 |
水分 % ≤ | 4.0 |
K值 | 27.0~33.0 |
特性官能團鑒定 | 符合鑒定試驗 |
灼燒殘渣 % ≤ | 0.1 |
13、設備用潤滑油
設備用潤滑油的要求
序號 | 品 種 | 牌 號 | 運動粘度 mm2/s(40℃) |
1 | L-AN全損耗系統(tǒng)用油(機械油) | 32 | 28.8~35.2 |
46 | 41.4~50.6 | ||
2 | 汽輪機油 | N46 | 41.4~50.6 |
3 | 冷凍機油 | N46 | 41.4~50.6 |
4 | L-CKC中負荷齒輪油 | 150 | 135~165 |
220 | 198~242 | ||
320 | 288~352 | ||
5 | L-HM液壓油(抗磨) | 46 | 41.4~50.6 |
68 | 61.2~74.8 |
14、液氨
液氨的指標要求
指 標 | 要 求 |
外觀 | 無色液體 |
氯含量 % | ≥99.8 |
殘留物 % | ≤0.2 |
15、工業(yè)丙酮
進廠工業(yè)丙酮的指標要求
指標名稱 | 指標 | |
丙酮純度(%) ≥ | 氣相色譜法 | 99.5 |
滴定法 | 97.0 | |
注:以氣相色譜法為主,色譜儀出現(xiàn)故障時采用滴定法。 |
16、工業(yè)無水亞硫酸鈉
外觀:白色結(jié)晶粉末。
工業(yè)無水亞硫酸鈉的要求
指 標 | 要 求 |
亞硫酸鈉(Na2SO3)含量 % ≥ | 97.0 |
鐵(Fe)含量 % ≤ | 0.003 |
水不溶物 % ≤ | 0.02 |
游離堿(以Na2CO3計) % ≤ | 0.10 |
硫酸鹽(以Na2SO4計) % ≤ | 2.5 |
氯化物(以NaCl計) % ≤ | 0.10 |
17、二叔丁基過氧化物
外觀:淡黃色透明液體。
二叔丁基過氧化物的要求
指 標 | 要 求 |
二叔丁基過氧化物含量 % ≥ | 95.0 |
密度(20℃) g/cm3 | 0.793~0.803 |
18、工業(yè)用二氧化硅
工業(yè)二氧化硅的指標要求
指 標 | 要 求 |
外 觀 | 白色無定形粉末 |
白 度 % ≥ | 92 |
細度(D50) μm ≤ | 40.0 |
加熱減量 % ≤ | 6.0 |
灼燒減量(干品) % ≤ | 7.0 |
雜 質(zhì) 個/10g ≤ | 2 |
注: 本產(chǎn)品為HG/T 3061-2009《橡膠配合劑 沉淀水合二氧化》中B類,比表面積為(161~190)m2/g,比表面積數(shù)據(jù)由供方提供。 |
19、超細碳酸鈣(特種功能性助劑)
外觀:白色粉末。
超細碳酸鈣(特種功能性助劑)的要求
指 標 | 要 求 |
揮發(fā)物 % ≤ | 0.3 |
白度 % ≥ | 93.0 |
細度(D50) μm ≤ | 6.0 |
清潔度 | 合格 |
20、活性滑石粉
活性滑石粉的要求
指 標 | 要 求 |
白 度,% ≥ | 87.0 |
清潔度 | 合格 |
平均粒徑(以D50+表示),μm ≤ | 9.0 |
疏水性 | 合格 |
燒失重(950℃),% ≤ | 12.0 |
水分,% ≤ | 0.5 |
21、水處理用碳酸鈣粉
水處理用碳酸鈣粉的要求
指 標 | 要 求 |
CaCO3含量 % ≥ | 95.0 |
篩余物(0.063mm) % ≤ | 10.0 |
水分 % ≤ | 1.0 |